<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Morgen Super Tuesday &#8211; ik heb al gekozen!</title>
	<atom:link href="http://omtersaaist.net/2008/02/04/morgen-super-tuesday-ik-heb-al-gekozen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omtersaaist.net/2008/02/04/morgen-super-tuesday-ik-heb-al-gekozen/</link>
	<description>Wij zijn competitief in alles.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Door: &#8220;20 minutes or so on why I am 4Barack&#8221; &#171; Om ter saaist</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2008/02/04/morgen-super-tuesday-ik-heb-al-gekozen/#comment-15475</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#8220;20 minutes or so on why I am 4Barack&#8221; &#171; Om ter saaist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/?p=931#comment-15475</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lessig, één van de slimste mensen ter wereld, legt uit waarom hij kiest voor het hart, en niet voor het verstand&#8230;  Twintig minuten doordachte argumentatie, zeg nu nog eens dat Amerikaanse verkiezingen een [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lessig, één van de slimste mensen ter wereld, legt uit waarom hij kiest voor het hart, en niet voor het verstand&#8230;  Twintig minuten doordachte argumentatie, zeg nu nog eens dat Amerikaanse verkiezingen een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: hidh</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2008/02/04/morgen-super-tuesday-ik-heb-al-gekozen/#comment-15471</link>
		<dc:creator><![CDATA[hidh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/?p=931#comment-15471</guid>
		<description><![CDATA[Ik scoorde iets van 83 Obama en 80 gelijk voor Clinton en Edwards. Denkt dat mijn neutrale antwoorden over terugtrekking uit Irak daar debet aan zijn (gegeven het feit dat de VS er al zitten, vind ik dat het tijdschema afhankelijk moet zijn van de situatie en wensen ter plekke en niet per verkiezingsprogramma moet worden vastgesteld). 

Ben trouwens ook niet meteen voor zaken als het verstrekken van pensioenen door de staat, wat sommige kandidaten kennelijk wel zijn - dacht namelijk dat we in Europa inmiddels ook tot de conclusie waren gekomen dat landen als Frankrijk en Italië hun pensioenstelsels niet echt handig hebben ingericht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik scoorde iets van 83 Obama en 80 gelijk voor Clinton en Edwards. Denkt dat mijn neutrale antwoorden over terugtrekking uit Irak daar debet aan zijn (gegeven het feit dat de VS er al zitten, vind ik dat het tijdschema afhankelijk moet zijn van de situatie en wensen ter plekke en niet per verkiezingsprogramma moet worden vastgesteld). </p>
<p>Ben trouwens ook niet meteen voor zaken als het verstrekken van pensioenen door de staat, wat sommige kandidaten kennelijk wel zijn &#8211; dacht namelijk dat we in Europa inmiddels ook tot de conclusie waren gekomen dat landen als Frankrijk en Italië hun pensioenstelsels niet echt handig hebben ingericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Benjamin</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2008/02/04/morgen-super-tuesday-ik-heb-al-gekozen/#comment-15470</link>
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/?p=931#comment-15470</guid>
		<description><![CDATA[67% Obama, 60% Clinton. Maar wel 78% eDemocraat. Raar ding.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>67% Obama, 60% Clinton. Maar wel 78% eDemocraat. Raar ding.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

