<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Mijn kieskompas volgens De Standaard</title>
	<atom:link href="http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/</link>
	<description>Wij zijn competitief in alles.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: US Presidential Elections: Electoral Compass &#171; Talk of the Town</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-15324</link>
		<dc:creator>US Presidential Elections: Electoral Compass &#171; Talk of the Town</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-15324</guid>
		<description>[...] een kieskompas samengesteld met de Amerikaanse democratische en republikeinse kandidaten. Net zoals we gewoon zijn bij verkiezingen in België en Nederland. De Electoral Compass - in het Nederlands [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] een kieskompas samengesteld met de Amerikaanse democratische en republikeinse kandidaten. Net zoals we gewoon zijn bij verkiezingen in België en Nederland. De Electoral Compass &#8211; in het Nederlands [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Doe de stemtest &#171; Om ter saaist</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-6206</link>
		<dc:creator>Doe de stemtest &#171; Om ter saaist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 09:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-6206</guid>
		<description>[...]  Jump to Comments Ongehinderd door de uitzending (feestje!), enigszins afwijkend van het Kieskompas van De Standaard, maar met een resultaat waar ik eigenlijk wel kan mee [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Jump to Comments Ongehinderd door de uitzending (feestje!), enigszins afwijkend van het Kieskompas van De Standaard, maar met een resultaat waar ik eigenlijk wel kan mee [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Eve</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5789</link>
		<dc:creator>Eve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5789</guid>
		<description>Het is kunnen, en het getuigt van inzicht om exact uit te komen bij Spirit, als dat je partij is. Het moet zijn dat er toch sprake is van een zekere band..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is kunnen, en het getuigt van inzicht om exact uit te komen bij Spirit, als dat je partij is. Het moet zijn dat er toch sprake is van een zekere band..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: J. Laros</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5396</link>
		<dc:creator>J. Laros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 18:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5396</guid>
		<description>De inconsistentie van de antwoorden betreft inconsistentie ten opzichte van de assen links-rechts en GPL-TNG. Wie én groen én autoritair is zal inderdaad vanzelfsprekend een grotere ellips te zien krijgen. De term &#039;inconsistentie&#039; moet echter niet als negatief kritiek worden beschouwd, maar binnen deze context.

Vr. groet, J. Laros - Inhoudelijke ondersteuning Kieskompas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De inconsistentie van de antwoorden betreft inconsistentie ten opzichte van de assen links-rechts en GPL-TNG. Wie én groen én autoritair is zal inderdaad vanzelfsprekend een grotere ellips te zien krijgen. De term &#8216;inconsistentie&#8217; moet echter niet als negatief kritiek worden beschouwd, maar binnen deze context.</p>
<p>Vr. groet, J. Laros &#8211; Inhoudelijke ondersteuning Kieskompas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kieskompas &#171; voor waar.</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5209</link>
		<dc:creator>Kieskompas &#171; voor waar.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 10:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5209</guid>
		<description>[...] Bij liberale Luc kunt u overigens discussiëren over de keuze van de assen waarop uw meningen worden uitgesmeerd: volgens Luc klopt er namelijk vanalles niet met het opzet van het onderzoek. Zie ook mijn ongezouten mening in zijn reacties. Naar een idee van. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bij liberale Luc kunt u overigens discussiëren over de keuze van de assen waarop uw meningen worden uitgesmeerd: volgens Luc klopt er namelijk vanalles niet met het opzet van het onderzoek. Zie ook mijn ongezouten mening in zijn reacties. Naar een idee van. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: GDB</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5204</link>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 08:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5204</guid>
		<description>Ik heb hetzelfde profiel als het jouwe.

Met vriendelijke sproeten,
GDB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hetzelfde profiel als het jouwe.</p>
<p>Met vriendelijke sproeten,<br />
GDB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: hidh</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5165</link>
		<dc:creator>hidh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 16:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5165</guid>
		<description>Hihi - ik sta vlakbij P, maar kennelijk iets dichter bij Open-VLD want dat is het stemadvies. Ik ben een keurige progressief liberaal dus ik kan ermee leven...

(Hoewel ik wel schrik van een aantal VLD-standpunten, bv dat kinderen van illegalen geen  recht op onderwijs zouden hebben, of dat jongeren vanaf 16 als volwassenen berecht moeten worden. Wat een populistische zever is dat!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi &#8211; ik sta vlakbij P, maar kennelijk iets dichter bij Open-VLD want dat is het stemadvies. Ik ben een keurige progressief liberaal dus ik kan ermee leven&#8230;</p>
<p>(Hoewel ik wel schrik van een aantal VLD-standpunten, bv dat kinderen van illegalen geen  recht op onderwijs zouden hebben, of dat jongeren vanaf 16 als volwassenen berecht moeten worden. Wat een populistische zever is dat!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ecce Homo</title>
		<link>http://omtersaaist.net/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5161</link>
		<dc:creator>Ecce Homo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 14:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omtersaaist.wordpress.com/2007/05/13/mijn-kieskompas-volgens-de-standaard/#comment-5161</guid>
		<description>Ik kom bij een partij uit waar ik nooit voor zou kiezen (en nee, niet VB), maar de test is goed gemaakt, lijkt me, met veel terugkoppeling over je keuzes met partijstandpunten etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kom bij een partij uit waar ik nooit voor zou kiezen (en nee, niet VB), maar de test is goed gemaakt, lijkt me, met veel terugkoppeling over je keuzes met partijstandpunten etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
